CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR 4.797,21 2.484,70 2.312,51
ADVOGADO 8.365,07 1.387,62 6.977,45
AGENTE / FNS 22.526,20 7.867,95 14.658,25
AGENTE ADM 29.585,58 7.943,20 21.642,38
AGENTE ADM. 37.670,33 6.373,59 31.296,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.732,05 4.484,50 11.247,55
AGENTE DE SAUDE 60.574,80 7.362,35 53.212,45
AGENTE ENTREVISTADOR 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSESSOR ESPECIAL 9.899,39 834,13 9.065,26
ASSISTENTE SOCIAL 25.346,94 2.880,45 22.466,49
ASSISTENTE TECNICO 1.712,00 132,90 1.579,10
AUX. COZINHA 1.694,40 105,90 1.588,50
AUX. DE ENFERMAGEM 34.305,10 7.778,23 26.526,87
AUX.DE ENFERMAGEM 19.260,64 2.441,24 16.819,40
AUX.DE SERVICOS 217.815,66 53.841,33 163.974,33
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.474,08 458,90 7.015,18
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 3.494,68 359,47 3.135,21
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 2.016,17 2.983,83
CHEFE DE PATRIMONIO 2.112,03 168,90 1.943,13
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 6.972,09 563,45 6.408,64
CHEFE DE TRIBUTACAO 2.212,13 177,91 2.034,22
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.412,00 1.412,00
CIRURGIAO DENTISTA 11.185,86 1.651,83 9.534,03
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 704,10 8.295,90
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
COORD. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.886,11 137,40 1.748,71
COORDENADOR PROTECAO SOCIAL BASICA 1.612,00 123,90 1.488,10
COVEIRO 2.012,10 159,90 1.852,20
DIGITADOR 16.666,03 3.402,45 13.263,58
DIR. DEP. COMPRAS 1.612,08 123,90 1.488,18
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.962,11 155,40 1.806,71
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 3.548,17 265,80 3.282,37
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.183,86 175,36 2.008,50
DIRETOR DE CULTURA 1.952,00 154,50 1.797,50
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.384,08 346,90 3.037,18
DIRETOR DEP. OBRAS 3.425,86 1.348,59 2.077,27
DIRETOR DO DEP. DE PESSOAL 1.712,00 132,90 1.579,10
EDUCADOR FISICO 1.624,09 118,32 1.505,77
ENFERMEIRA 45.265,42 6.703,84 38.561,58
ENFERMEIRO 21.458,52 3.070,77 18.387,75
FARMACEUTIC0 6.023,50 1.811,34 4.212,16
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.694,40 105,90 1.588,50
FISIOTERAPEUTA 16.877,86 2.064,60 14.813,26
FONOAUDIOLOGA 2.521,98 169,91 2.352,07
GARI 3.010,12 211,80 2.798,32
GARI. 25.003,85 8.678,98 16.324,87
GUARDA MUNICIPAL 9.531,00 4.145,69 5.385,31
INATIVO 12.230,34 1.117,07 11.113,27
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICA 40.551,06 9.285,28 31.265,78
MEDICO 108.581,15 21.951,06 86.630,09
MEDICO CLINICO GERAL 21.800,00 5.757,91 16.042,09
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 6.909,24 1.985,84 4.923,40
MERENDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE ARTES 1.773,89 690,95 1.082,94
MOTORISTA 53.660,69 11.363,78 42.296,91
MOTORISTA CATEGORIA D 4.575,08 369,38 4.205,70
MOTORISTA ESCOLAR 32.124,47 5.949,70 26.174,77
NUTRICIONISTA 7.889,92 960,85 6.929,07
ODONTOLOGO PSF 11.432,93 1.532,74 9.900,19
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 4.774,11 388,39 4.385,72
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 5.358,80 659,77 4.699,03
ORIENTADOR SOCIAL 7.584,09 565,50 7.018,59
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.912,00 254,85 2.657,15
PENSIONISTA 5.020,65 37,66 4.982,99
PREFEITO 15.000,00 5.641,86 9.358,14
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.132,00 1.848,18 2.283,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROFESSOR 302.740,27 62.867,52 239.872,75
PROFESSOR . 6.090,90 3.485,84 2.605,06
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.469,97 4.530,01 14.939,96
PROFESSOR I 233.174,91 61.072,80 172.102,11
PROFESSOR I+ 7.693,03 4.576,68 3.116,35
PROFESSOR II 95.067,97 26.985,21 68.082,76
PROFESSOR III 17.401,53 6.850,60 10.550,93
PROFESSORA 2.749,90 401,56 2.348,34
PSICOLOGA 9.275,50 776,21 8.499,29
RECEPCIONISTA 7.282,32 423,60 6.858,72
SECRETARIA DE FINANÇAS 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIA DE SAUDE 5.000,00 2.055,23 2.944,77
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.994,40 132,90 1.861,50
SECRETARIA ESCOLAR 9.658,36 3.118,25 6.540,11
SECRETARIA ESCOLAR I 5.190,30 744,34 4.445,96
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE ESPORTES 5.000,00 2.223,70 2.776,30
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
TESOUREIRO(A) 3.412,13 845,64 2.566,49
VETERINARIO 3.262,04 279,20 2.982,84
VICE PREFEITO 11.250,00 2.752,39 8.497,61
VIGILANTE 67.404,47 17.202,54 50.201,93
www.palmacia.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 03:03:43