Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 15,06 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 13,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,06 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 13,18 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,06 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 13,18 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 17,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,97 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 18,85 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 17,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,97 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 18,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 339,08
Valor original total da dívida: R$ 339,08
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38