Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 23,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 25,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 25,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 23,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 25,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 32,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 29,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 31,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 31,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 32,03 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 60,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 29,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 816,82
Valor original total da dívida: R$ 816,82
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38