Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 69,22 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 30,38 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 40,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 69,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 30,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,61 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 69,22 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 40,61 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 74,84 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 34,18 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 45,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 74,84 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 34,18 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 45,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 728,79
Valor original total da dívida: R$ 728,79
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38