Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 40,34 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 38,41 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 39,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 62,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 44,39 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 62,99 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 38,41 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,39 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 40,34 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 38,41 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,99 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 44,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 46,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 46,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 768,59
Valor original total da dívida: R$ 768,59
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38