Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1536 - CARLOS ALBERTO SARAIVA LUZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 63,10 INSCRITO
2024 1 48,83 INSCRITO
2024 1 50,71 INSCRITO
2024 1 68,77 INSCRITO
2023 1 63,10 INSCRITO
2023 1 48,83 INSCRITO
2023 1 50,71 INSCRITO
2023 1 68,77 INSCRITO
2022 1 63,10 INSCRITO
2022 1 48,83 INSCRITO
2022 1 50,71 INSCRITO
2022 1 68,77 INSCRITO
2021 1 68,20 INSCRITO
2021 1 38,81 INSCRITO
2021 1 77,95 INSCRITO
2020 1 77,95 INSCRITO
2020 1 68,20 INSCRITO
2020 1 38,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.064,15

Valor original total da dívida: R$ 1.064,15

Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024