Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 51,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 45,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 71,24 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 30,28 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 41,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,46 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,29 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,67 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 47,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,25 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 47,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 51,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,46 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 51,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 47,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,27 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 32,81 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 32,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 33,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 33,29 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 41,69 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 71,24 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 45,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 50,22 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 40,95 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 25,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 52,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 50,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 40,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 33,52 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 37,38 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 50,75 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 50,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 52,12 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 25,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.956,42
Valor original total da dívida: R$ 1.956,42
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38