Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 94,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 140,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,95 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,13 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 47,52 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 94,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 140,26 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,95 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 67,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 47,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 140,26 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 47,52 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 37,13 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 143,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 53,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 12,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 53,12 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 37,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 143,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.447,84
Valor original total da dívida: R$ 2.447,84
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38