| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000326200001 | 2025 | 1 | 121,38 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 121,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 121,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 135,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 135,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 757,24
Valor original total da dívida: R$ 757,24
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05