Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 2 | 156,17 | INSCRITO | |
2021 | 3 | 156,17 | INSCRITO | |
2021 | 4 | 156,17 | INSCRITO | |
2021 | 5 | 156,17 | INSCRITO | |
2021 | 6 | 156,15 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 780,83
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 49,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 49,00
Valor original total da dívida: R$ 829,83
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38