Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2004 | 1 | 532,05 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 532,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 130,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 41,62 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 39,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,60 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 130,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 41,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,60 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,18 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 109,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 67,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 130,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,79 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 86,71 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 86,71 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 120,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.632,10
Valor original total da dívida: R$ 2.164,15
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38