| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000333300001 | 2025 | 1 | 63,90 | INSCRITO |
| 250000398900001 | 2025 | 1 | 22,37 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 63,90 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,90 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,90 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,37 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 70,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 70,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 485,36
Valor original total da dívida: R$ 485,36
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05