Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 397 - ANTÔNIO CLÁUDIO MOTA MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 634,12 INSCRITO
2024 1 137,64 INSCRITO
2024 1 587,84 INSCRITO
2024 1 478,82 INSCRITO
2024 1 378,97 INSCRITO
2024 1 1.385,91 INSCRITO
2024 1 67,71 INSCRITO
2024 1 181,60 INSCRITO
2024 1 107,03 INSCRITO
2024 1 288,79 INSCRITO
2024 1 77,07 INSCRITO
2024 1 72,63 INSCRITO
2024 1 313,90 INSCRITO
2024 1 376,05 INSCRITO
2024 1 29,98 INSCRITO
2024 1 38,93 INSCRITO
2024 1 437,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.594,35

Valor original total da dívida: R$ 5.594,35

Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024