Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 44,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 44,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 51,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 51,48 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 51,48 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 51,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 536,61
Valor original total da dívida: R$ 536,61
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38