Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 10,32 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 10,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 46,95 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 16,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 96,38 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 124,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 272,87 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 55,54 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,95 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 96,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 124,94 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 272,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,24 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 96,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 46,95 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 124,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 272,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 55,54 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 33,24 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 59,19 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 141,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 138,85 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 304,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 62,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 48,43 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 48,43 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 59,19 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 141,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 138,85 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 304,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 62,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.430,16
Valor original total da dívida: R$ 3.440,48
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:57:38