Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,27 2022 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2022 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2023 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2022 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 16,19 2025 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 31,38 2025 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 25,09 2025 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 37,96 2025 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,27 2025 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2025 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 37,96 2022 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2023 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 37,96 2023 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 16,19 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 31,38 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 25,09 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 37,96 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 25,09 2023 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 31,38 2023 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,27 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,27 2023 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 38,13 2024 - - -
3129 ANTONIO CELIO BESERRA ***362.153-** 1 IPTU 16,19 2023 - - -
1170 ANTONIO CESAR SOARES DE CASTRO ***271.423-** 1 IPTU 18,54 2023 - - -
1170 ANTONIO CESAR SOARES DE CASTRO ***271.423-** 1 IPTU 21,02 2021 - - -
1170 ANTONIO CESAR SOARES DE CASTRO ***271.423-** 1 IPTU 18,54 2025 - - -
1170 ANTONIO CESAR SOARES DE CASTRO ***271.423-** 1 IPTU 21,02 2020 - - -
1170 ANTONIO CESAR SOARES DE CASTRO ***271.423-** 1 IPTU 18,54 2022 - - -
1170 ANTONIO CESAR SOARES DE CASTRO ***271.423-** 1 IPTU 18,54 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024