Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 52,38 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 21,23 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 43,98 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 62,56 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 61,73 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 96,51 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 64,65 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 27,53 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 66,49 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 46,43 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 72,70 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 60,75 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 218,52 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 36,31 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 48,34 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 26,21 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 771,71 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 27,11 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 52,38 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 24,98 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 173,25 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 21,01 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 19,11 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024