| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Francisca Silvania de Sousa Alves Silva |
| Responsável pela Informação | Deidison Ferreira da Silva |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Luan Estevam de Moura |
| Responsável pela Ratificação | Edlanara Lima de Melo Bezerra |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ODONTOSERV - COM SERV E REP. DE EQUI. MED. E OND. | 27.007.999/0001-57 | VENCEDOR | 16.996,00 |