| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCA SILVANIA DE SOUSA ALVES SILVA |
| Responsável pela Informação | DEIDISON FERREIRA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LUAN ESTEVAM DE MOURA |
| Responsável pela Ratificação | EDLANARA LIMA DE MELO BEZERRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ODONTOSERV - COM SERV E REP. DE EQUI. MED. E OND. | 27.007.999/0001-57 | VENCEDOR | 16.996,00 |