Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,74% |
DENÚNCIAS | 14 | 13,08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,93% |
DÚVIDAS | 34 | 31,78% |
ELOGIOS | 9 | 8,41% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,80% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 6,54% |
SERVIÇOS | 11 | 10,28% |
SUGESTÕES | 7 | 6,54% |
URGÊNCIAS | 17 | 15,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 15,89% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,74% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,74% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 8,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 19,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 11,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 20,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 11,11% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 5,56% |
ABRIL/2024 | 2 | 11,11% |
MAIO/2024 | 2 | 11,11% |
JUNHO/2024 | 2 | 11,11% |
JULHO/2024 | 1 | 5,56% |
AGOSTO/2024 | 2 | 11,11% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 5,56% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 22,22% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 18,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 12,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,87% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,87% |
RAUL SAYMON CALIXTO DO NASCIMENTO
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 02/12/2024 18:21