| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,37% |
| DENÚNCIAS | 29 | 17,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,59% |
| DÚVIDAS | 37 | 21,89% |
| ELOGIOS | 11 | 6,51% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,55% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 17,16% |
| SERVIÇOS | 12 | 7,10% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 1,78% |
| SUGESTÕES | 19 | 11,24% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10,65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 11,83% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 2,96% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 6,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 3,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 18,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 14,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 15 | 8,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49 | 28,99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 12,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 4,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,18% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 22/12/2025 19:24