| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 4 | 3,13% | 
| DENÚNCIAS | 23 | 17,97% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,78% | 
| DÚVIDAS | 37 | 28,91% | 
| ELOGIOS | 9 | 7,03% | 
| FALE CONOSCO | 6 | 4,69% | 
| RECLAMAÇÕES | 10 | 7,81% | 
| SERVIÇOS | 12 | 9,38% | 
| SUGESTÕES | 8 | 6,25% | 
| URGÊNCIAS | 18 | 14,06% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,56% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 14,84% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,91% | 
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,78% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 8,59% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 4,69% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,25% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 19,53% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 9,38% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 36 | 28,13% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,13% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,13% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 16,41% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,56% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,25% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 12,50% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,56% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,56% | 
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 30/10/2025 10:44