| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,27% |
| DENÚNCIAS | 30 | 17,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,57% |
| DÚVIDAS | 37 | 21,02% |
| ELOGIOS | 14 | 7,95% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,41% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 17,05% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,82% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 2,27% |
| SUGESTÕES | 19 | 10,80% |
| URGÊNCIAS | 19 | 10,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 11,36% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 2,84% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 18,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 14,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 17 | 9,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 30,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,14% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 29/01/2026 13:36