| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,94% |
| DENÚNCIAS | 41 | 20,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,49% |
| DÚVIDAS | 37 | 18,14% |
| ELOGIOS | 14 | 6,86% |
| FALE CONOSCO | 6 | 2,94% |
| RECLAMAÇÕES | 38 | 18,63% |
| SERVIÇOS | 12 | 5,88% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 2,94% |
| SUGESTÕES | 22 | 10,78% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,47% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 1 | 0,49% |
| Gabinete do Prefeito | 22 | 10,78% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 6 | 2,94% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 1 | 0,49% |
| Secretaria Municipal de Administração | 13 | 6,37% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 7 | 3,43% |
| Secretaria Municipal de Educação | 34 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 12,25% |
| Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 22 | 10,78% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 67 | 32,84% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 7 | 20,00% |
| FEVEREIRO/2026 | 2 | 5,71% |
| MARÇO/2026 | 6 | 17,14% |
| ABRIL/2026 | 2 | 5,71% |
| MAIO/2026 | 6 | 17,14% |
| JUNHO/2026 | 3 | 8,57% |
| JULHO/2026 | 1 | 2,86% |
| AGOSTO/2026 | 4 | 11,43% |
| SETEMBRO/2026 | 3 | 8,57% |
| OUTUBRO/2026 | 1 | 2,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 11,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,98% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,47% |
José Aécio Silveira Pinheiro
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 05/10/2026 14:54
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.