RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 23.529,00 10.059,86 13.469,14
AGENTE ADM 20.096,89 6.005,49 14.091,40
AGENTE ADM. 24.471,70 4.747,67 19.724,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.386,10 3.205,19 11.180,91
AGENTE DE SAUDE 90.509,68 16.304,10 74.205,58
AGENTE ENTREVISTADOR 4.358,13 326,85 4.031,28
ARTIFICE DE CONSERVACAO 24.326,79 1.831,73 22.495,06
ASSESSOR 2.214,12 160,30 2.053,82
ASSESSOR ESPECIAL 11.752,21 1.325,43 10.426,78
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 246,38 3.026,63
ASSISTENTE SOCIAL 23.974,47 2.898,37 21.076,10
ASSISTENTE TECNICO 34.477,32 2.594,03 31.883,29
AUX. COZINHA 11.546,03 868,03 10.678,00
AUX. DE ENFERMAGEM 22.410,45 6.313,72 16.096,73
AUX.DE ENFERMAGEM 9.578,83 3.172,40 6.406,43
AUX.DE SERVICOS 206.838,44 58.714,43 148.124,01
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.764,56 867,36 13.897,20
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 375,90 2.665,95
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.718,00 113,85 1.604,15
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.350,20 761,17 4.589,03
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.041,43 237,18 2.804,25
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 2.305,20 168,49 2.136,71
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.167,50 148,00 2.019,50
CIRURGIAO DENTISTA 44.913,49 6.944,05 37.969,44
CONSELHEIRO TUTELAR 10.064,52 1.107,10 8.957,42
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.854,15 120,25 1.733,90
COORDENADORA DA CRAS 2.700,15 202,24 2.497,91
COVEIRO 3.339,60 255,02 3.084,58
DIGITADOR 24.627,98 3.512,54 21.115,44
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.335,20 168,49 2.166,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 2.871,57 197,87 2.673,70
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 2.804,70 202,65 2.602,05
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.697,72 187,62 2.510,10
DIRETOR DEP. OBRAS 2.835,06 205,38 2.629,68
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 2.640,92 114,95 2.525,97
EDUCADOR FISICO 2.828,80 168,49 2.660,31
ENFERMEIRA 23.079,32 4.325,52 18.753,80
ENFERMEIRO 44.713,43 7.614,98 37.098,45
ENGENHEIRO CIVIL 4.838,71 763,60 4.075,11
FARMACEUTIC0 6.402,30 1.488,84 4.913,46
FISIOTERAPEUTA 17.541,97 1.931,99 15.609,98
FONOAUDIOLOGA 3.213,15 212,05 3.001,10
GARI. 27.873,73 8.988,25 18.885,48
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 10.367,94 4.279,66 6.088,28
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 57.305,40 15.102,56 42.202,84
MEDICA PSF 14.200,90 3.686,44 10.514,46
MEDICO 82.940,00 16.096,91 66.843,09
MEDICO CLINICO GERAL 17.750,00 3.586,73 14.163,27
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.079,10 966,47 3.112,63
MERENDEIRA 3.361,00 784,76 2.576,24
MERENDEIRO 2.496,48 271,28 2.225,20
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 4.781,70 1.082,71 3.698,99
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.711,71 185,79
MONITOR DE TRANSPORTE 6.137,00 455,40 5.681,60
MOTORISTA 59.233,04 8.754,84 50.478,20
MOTORISTA CATEGORIA D 16.676,28 3.140,20 13.536,08
MOTORISTA ESCOLAR 29.542,78 7.179,33 22.363,45
NUTRICIONISTA 6.740,53 924,65 5.815,88
ODONTOLOGO PSF 11.225,83 2.183,92 9.041,91
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.300,00 309,20 2.990,80
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 2.459,21 648,44 1.810,77
ORIENTADOR SOCIAL 10.548,30 785,61 9.762,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.238,00 113,85 2.124,15
PENSIONISTA 5.020,65 317,54 4.703,11
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.186,26 1.180,75 3.005,51
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 411.979,76 84.242,48 327.737,28
PROFESSOR . 6.426,42 3.708,28 2.718,14
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 17.017,92 3.982,95 13.034,97
PROFESSOR I 232.419,64 70.899,92 161.519,72
PROFESSOR I+ 8.156,45 4.993,96 3.162,49
PROFESSOR II 99.185,86 34.919,31 64.266,55
PROFESSOR III 24.899,73 8.693,70 16.206,03
PROFESSORA 2.903,99 476,47 2.427,52
PSICOLOGA 6.110,35 656,13 5.454,22
PSICOLOGO 5.593,71 559,27 5.034,44
RECEPCIONISTA 11.962,03 760,01 11.202,02
SEC. DO SECRETARIO 1.573,16 105,77 1.467,39
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 3.471,52 190,23 3.281,29
SECRETARIA ESCOLAR 9.108,00 3.266,98 5.841,02
SECRETARIA ESCOLAR I 5.856,66 857,60 4.999,06
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 1.949,94 310,65 1.639,29
TECNICO DE ENFERMAGEM 35.658,73 4.474,13 31.184,60
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.066,64 1.689,36
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 89.084,65 17.941,42 71.143,23
TOTAL GERAL 2.255.104,84 502.815,82 1.752.289,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024