Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/11/2020 08:39:29 4 293 1.587 7 1 284 1.882 1
09/11/2020 20:31:35 3 291 1.521 7 1 275 1.813 8
05/11/2020 18:16:40 7 286 1.484 7 0 274 1.764 5
04/11/2020 21:31:30 7 284 1.472 7 0 274 1.750 3
01/11/2020 19:19:16 12 280 1.443 7 0 273 1.721 0
31/10/2020 21:09:03 12 280 1.445 7 0 273 1.723 0
27/10/2020 17:35:11 7 279 1.365 7 1 271 1.646 0
26/10/2020 20:55:52 6 277 1.342 7 1 269 1.619 0
23/10/2020 18:59:08 1 275 1.305 7 2 258 1.580 8
21/10/2020 18:10:15 2 275 1.242 7 2 258 1.562 8
19/10/2020 18:33:36 0 272 1.217 7 1 257 1.490 7
14/10/2020 21:46:49 0 262 1.147 7 0 246 1.413 9
13/10/2020 21:37:41 2 257 1.098 7 0 246 1.359 4
09/10/2020 19:14:28 4 252 1.059 7 0 241 1.315 4
08/10/2020 21:14:18 4 249 1.025 7 0 241 1.277 1
07/10/2020 17:53:35 1 249 975 7 0 240 1.225 2
06/10/2020 19:37:18 1 248 908 7 0 239 1.157 2
05/10/2020 17:10:54 2 247 867 7 0 237 1.116 1
02/10/2020 17:19:47 2 247 819 7 0 237 1.066 3
30/09/2020 22:23:08 2 246 769 7 0 237 1.015 2
28/09/2020 18:11:18 0 245 766 7 0 236 1.011 2
26/09/2020 20:05:32 2 243 766 7 0 236 1.011 0
25/09/2020 21:27:31 2 243 764 7 0 236 1.010 0
24/09/2020 21:52:53 2 243 764 7 0 236 1.010 0
23/09/2020 19:37:08 3 242 758 7 0 235 1.003 0
20/09/2020 18:21:38 4 241 749 7 0 234 990 0
19/09/2020 19:20:11 4 241 749 7 0 234 990 0
18/09/2020 18:29:43 4 241 748 7 0 234 989 0
16/09/2020 19:07:27 4 241 737 7 0 234 978 0
15/09/2020 19:21:52 2 241 733 7 0 234 973 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito