Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/09/2020 17:11:01 1 241 708 7 0 234 947 0
12/09/2020 21:20:20 1 241 707 7 0 234 946 0
11/09/2020 22:23:58 2 241 706 7 0 234 946 0
07/09/2020 09:28:53 2 239 696 6 0 233 938 0
06/09/2020 09:27:42 3 239 695 6 0 233 937 0
05/09/2020 09:25:36 2 239 695 6 0 233 937 0
03/09/2020 20:54:35 4 239 687 6 0 233 931 0
02/09/2020 20:40:11 4 239 685 6 0 233 929 0
01/09/2020 21:21:54 4 239 680 6 0 233 924 0
31/08/2020 17:22:57 6 239 675 6 0 233 920 0
30/08/2020 21:01:34 4 239 674 6 0 233 917 0
29/08/2020 20:19:52 4 239 674 6 0 233 917 0
27/08/2020 21:49:17 4 239 672 6 0 233 913 0
26/08/2020 20:34:33 4 239 667 6 0 233 910 0
25/08/2020 21:19:08 5 239 643 6 0 233 886 0
24/08/2020 21:43:37 6 236 626 6 0 230 869 0
23/08/2020 20:50:16 7 236 625 6 0 229 868 1
22/08/2020 20:57:30 7 236 624 6 0 229 867 1
21/08/2020 19:54:19 7 236 622 6 0 225 862 5
20/08/2020 21:18:22 7 236 617 6 0 225 859 5
19/08/2020 22:46:21 5 235 611 6 0 224 852 5
18/08/2020 21:03:47 5 235 604 6 0 224 848 5
17/08/2020 18:09:44 5 235 594 6 0 222 840 7
14/08/2020 21:20:44 28 231 563 6 0 219 815 6
13/08/2020 22:30:41 27 231 560 6 0 219 812 6
12/08/2020 21:06:56 18 231 553 6 0 218 796 7
11/08/2020 19:53:13 11 231 542 6 0 218 786 7
10/08/2020 18:27:17 12 228 527 6 0 211 767 11
09/08/2020 19:43:12 12 225 509 6 0 211 746 8
08/08/2020 18:42:07 16 224 505 6 0 211 745 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito