Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/08/2020 21:07:45 19 223 500 6 0 210 739 7
06/08/2020 20:59:54 14 222 487 6 0 209 722 7
05/08/2020 21:12:39 13 222 484 6 0 208 717 8
04/08/2020 21:22:59 10 221 476 6 0 204 705 11
03/08/2020 21:28:18 5 219 469 6 0 202 690 11
02/08/2020 21:30:23 10 215 463 6 0 202 685 6
01/08/2020 20:58:45 9 215 469 6 0 202 689 7
31/07/2020 18:42:44 9 214 463 6 0 202 684 6
30/07/2020 21:34:52 7 214 457 6 0 202 678 6
29/07/2020 19:33:56 4 214 446 6 0 202 665 6
27/07/2020 20:01:48 5 208 435 6 0 195 647 7
25/07/2020 18:00:06 8 206 426 6 0 191 638 9
24/07/2020 22:40:04 8 206 426 6 0 191 638 9
23/07/2020 20:57:14 7 206 424 6 0 191 634 9
22/07/2020 18:35:36 6 205 413 6 0 191 622 8
21/07/2020 22:11:58 6 204 399 6 0 189 607 9
20/07/2020 20:55:04 7 203 395 6 0 184 605 13
19/07/2020 20:55:23 8 202 389 6 1 183 596 12
18/07/2020 21:35:24 8 202 389 6 1 183 596 12
17/07/2020 19:27:47 8 202 388 5 2 182 595 13
16/07/2020 21:13:09 7 201 387 5 2 178 592 16
15/07/2020 22:20:01 6 199 379 5 2 176 581 16
14/07/2020 21:56:22 7 198 366 5 2 175 567 16
13/07/2020 21:08:38 7 196 360 5 2 175 558 14
12/07/2020 19:26:24 10 195 357 5 2 174 556 14
11/07/2020 18:25:29 11 194 354 5 2 174 553 13
10/07/2020 20:52:34 11 191 349 5 1 171 545 14
09/07/2020 21:22:34 7 191 346 5 1 170 540 15
08/07/2020 20:01:13 5 184 336 5 2 164 524 13
07/07/2020 18:02:11 5 184 314 5 2 163 503 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito