lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 322 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/07/2026 - 09:24:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN 08.184.542/0002-54 573.390,32 573.390,32 397.902,48
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - TJCE 09.444.530/0001-01 39.432,34 39.432,34 14.685,05
TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 27.164.079/0001-42 29.535,00 29.535,00 0,00
TUDOCLEAN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14.789.418/0001-34 6.150,00 6.150,00 6.150,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ 03.604.410/0001-30 3.216,00 3.216,00 3.216,00
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA 24.525.971/0001-13 19.200,00 19.200,00 12.800,00
USE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 61.410.278/0001-21 187.851,98 148.800,00 84.800,00
VALÉRIA EPIFANIO GOMES ***.487.453-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
VALID CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA 45.046.872/0001-29 68.291,10 68.291,10 68.291,10
VALONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.960.043-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA 42.746.402/0001-80 250.000,00 100.000,00 100.000,00
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 55.290.874/0001-12 42.970,00 39.370,00 39.370,00
VERLUMA COMERCIO LTDA 63.679.550/0001-07 3.959,00 0,00 0,00
VETOR GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA 01.028.142/0001-20 1.265.937,98 1.198.793,48 988.608,40
VICTÓRIA RÉGIA NOBRE DE SOUSA ***.330.223-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
W BRAGA CONSTRUCOES EIRELI 33.263.607/0001-13 38.000,00 38.000,00 38.000,00
WAGNER FRANKLIN MOTA GUEDES ***.427.433-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
WESLEY GOMES PONTES ***.701.273-** 450,00 450,00 150,00
WILLAMES GOMES MARTINS ***.407.443-** 200,00 200,00 200,00
WILLIAM CAMPOS ARAUJO ***.333.703-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
X X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA?åES LTDA 12.660.913/0001-13 23.458,86 18.245,78 13.032,70
YASMIN MACÊDO ARAUJO ***.784.363-** 4.250,00 2.550,00 2.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024