lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 19:56:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MIKAELLY DE SOUSA ARRUDA ***.983.933-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
MARIA ODALENE FIRMINO ANDRADE ***.691.843-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
MARIA RAYSSA SOUSA DE OLIVEIRA ***.127.913-** 120,00 120,00 120,00
MARIA SANDIELE LOPES PEREIRA DA COSTA ***.860.133-** 60,00 60,00 0,00
MARIA TICIANE GOMES ***.191.773-** 11.520,00 11.520,00 10.240,00
MARIA VALCLECIA INACIO FLORIANO ***.803.953-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
MARIA VIVIANE COSTA DA SILVA ***.507.333-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA XELIANE MARQUES DE OLIVEIRA ***.039.453-** 400,00 400,00 360,00
MARILIA MARA GOMES DOS ANJOS ***.181.913-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
MARYANE DE SOUSA NOBRE ***.759.203-** 4.362,00 4.362,00 4.362,00
MASTERCOPY COMER.DE SUPR. DE INFORMATICA E COPIADO 19.329.806/0001-56 4.849,00 4.849,00 4.849,00
MATEUS CAVALCANTE BARBOSA 60.225.200/0001-74 17.481,85 17.481,85 10.489,11
MATEUS SAMPAIO ANDRADE ROCHA DE HOLANDA FARIAS ***.569.513-** 2.050,00 2.050,00 1.900,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 22.292,59 20.000,00 18.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.119.174,39 1.113.629,50 1.098.394,80
MIRLENE DE SOUSA AMORIM ***.867.103-** 10.240,00 10.240,00 10.240,00
MOA PRODUCOES LTDA 27.686.475/0001-30 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 41.204,62 41.204,62 41.204,62
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 48.704.549/0001-93 70.000,00 0,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 136.554,18 17.699,49 17.699,49
NADYANE MARIA PEREIRA CARLOS ***.599.253-** 322,08 240,00 120,00
NEIVA MARIA CARVALHO DE SOUSA ***.237.893-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
NETRAPIDA MACI?O SERVI?OS DIGITAIS LTDA 03.448.500/0001-89 31.606,59 29.853,59 29.853,59
NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 08.983.499/0001-06 49.230,00 32.820,00 0,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 34.202,00 34.202,00 34.202,00
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 1.674.870,41 1.583.880,86 1.583.880,86
OSMANDO SANTOS DE MACEDO ***.739.213-** 7.680,00 1.280,00 1.280,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA ***.408.783-** 400,00 400,00 400,00
PAULO JANSEN CAVALCANTE LIMA ***.146.183-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
PAULO JUNIOR ARAUJO DE ALMEIDA ***.061.713-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024