lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 18:47:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LILIANE MIRANDA DA COSTA ***.199.833-** 360,00 360,00 360,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS ***.258.953-** 180,00 180,00 0,00
MARIA LUZIA DA SILVA GOMES ***.775.303-** 60,00 60,00 0,00
MARIA MARCIANA SOUSA DA SILVA ***.688.553-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MARIA TICIANE GOMES DE SOUSA ***.191.773-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MARIA VALCLECIA INACIO FLORIANO ***.803.953-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MARIA VALDENIRA VIDAL DA SILVA ***.945.003-** 21.000,00 21.000,00 21.000,00
MARIA VIVIANE COSTA DA SILVA ***.507.333-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MARYENE DE SOUSA NOBRE ***.759.203-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MATEUS CAVALCANTE BARBOSA 60.225.200/0001-74 10.489,11 10.489,11 10.489,11
MATEUS SAMPAIO ANDRADE ROCHA DE HOLANDA FARIAS ***.569.513-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 12.000,00 10.000,00 10.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.766.943,24 1.739.254,53 1.695.708,10
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 17.784,00 14.820,00 8.892,00
MIRLENE DE SOUSA AMORIM ***.867.103-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MOA PRODUCOES LTDA 27.686.475/0001-30 50.000,00 0,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 124.474,92 124.474,92 124.474,92
NADYANE MARIA PEREIRA CARLOS ***.599.253-** 360,00 360,00 360,00
NÁGILA MARIA CARVALHO DA SILVA ***.007.803-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
NARA KELLY FREIRES DA SILVA ***.565.973-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
NEIVA MARIA CARVALHO DE SOUSA ***.237.893-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
NICOPOLIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08.983.499/0001-06 98.460,00 98.460,00 98.460,00
NIKOLY SOUZA DA SILVA ***.861.603-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 21.937,50 18.768,75 0,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 4.368,00 0,00 0,00
OLI PRODUCOES LTDA 52.791.158/0001-20 70.000,00 70.000,00 35.000,00
PAULO CÉSAR LIMA DE SOUZA ***.080.593-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA ***.408.783-** 100,00 100,00 100,00
PAULO JANSEN CAVALCANTE LIMA ***.146.183-** 20.000,00 17.500,00 15.000,00
PAULO JUNIOR ARAUJO DE ALMEIDA. ***.061.713-** 12.000,00 10.500,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024