lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 322 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/07/2026 - 09:24:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 2.550,00 1.700,00 850,00
MARIA CARLENE ALVES OLIVEIRA ***.078.563-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 6.400,00 4.260,00 3.410,00
MARIA DANUZIA DE CASTRO LIMA ***.613.313-** 900,00 900,00 900,00
MARIA DO CARMO CAETANO SILVEIRA ***.758.524-** 4.800,00 4.800,00 3.200,00
MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA ***.691.223-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
MARIA GISELE NASCIMENTO ROCHA ***.387.433-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
MARIA JÉSSICA FÉLIX DA SILVA ***.561.493-** 3.400,00 2.550,00 1.700,00
MARIA LILIANE MIRANDA DA COSTA ***.199.833-** 360,00 360,00 0,00
MARIA MARCIANA SOUSA DA SILVA ***.688.553-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
MARIA TICIANE GOMES DE SOUSA ***.191.773-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
MARIA VALCLECIA INACIO FLORIANO ***.803.953-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
MARIA VALDENIRA VIDAL DA SILVA ***.945.003-** 21.000,00 21.000,00 21.000,00
MARIA VIVIANE COSTA DA SILVA ***.507.333-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
MARYENE DE SOUSA NOBRE ***.759.203-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
MATEUS CAVALCANTE BARBOSA 60.225.200/0001-74 10.489,11 10.489,11 10.489,11
MATEUS SAMPAIO ANDRADE ROCHA DE HOLANDA FARIAS ***.569.513-** 600,00 600,00 600,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 12.000,00 10.000,00 8.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.371.349,61 1.161.660,90 866.307,06
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 17.784,00 8.892,00 5.928,00
MIRLENE DE SOUSA AMORIM ***.867.103-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
MOA PRODUCOES LTDA 27.686.475/0001-30 50.000,00 0,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 124.474,92 0,00 0,00
NADYANE MARIA PEREIRA CARLOS ***.599.253-** 360,00 360,00 0,00
NÁGILA MARIA CARVALHO DA SILVA ***.007.803-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
NARA KELLY FREIRES DA SILVA ***.565.973-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024