lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 18:47:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 3.420,00 3.420,00 3.420,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
LUCAS ALVES JACAÚNA 48.540.015/0001-79 1.750,00 1.750,00 1.750,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 102.532,29 92.263,00 80.944,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 52.000,00 45.500,00 39.000,00
LUIZA SANDERLENE CARVALHO ***.746.603-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA 64.183.507/0001-00 75.448,20 0,00 0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 184.720,00 26.910,00 0,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL 44.205.333/0001-22 5.963,64 0,00 0,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 2.448,00 2.448,00 2.448,00
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 10.400,00 9.100,00 7.800,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 14.000,00 14.000,00 12.000,00
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 2.550,00 2.550,00 1.700,00
MARIA CARLENE ALVES OLIVEIRA ***.078.563-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 6.400,00 5.110,00 5.110,00
MARIA DANUZIA DE CASTRO LIMA ***.613.313-** 900,00 900,00 900,00
MARIA DO CARMO CAETANO SILVEIRA ***.758.524-** 6.400,00 5.600,00 4.800,00
MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA ***.691.223-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA GISELE NASCIMENTO ROCHA ***.387.433-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA JÉSSICA FÉLIX DA SILVA ***.561.493-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024