lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 11:47:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LEIDIANE DA SILVA DOS SANTOS ***.317.903-** 5.100,00 0,00 0,00
FRANCISCA LEILDA SOARES DA SILVA ***.975.983-** 7.680,00 0,00 0,00
FRANCISCA PAULA DA SILVA DIONISIO ***.415.473-** 7.680,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS ***.300.333-** 9.350,00 1.700,00 850,00
FRANCISCO ELIEZIO DE SOUSA OLIVEIRA - ME 11.480.665/0001-66 2.632,18 2.425,98 1.605,98
FRANCISCO ILAMAR CALIXTO BARBOSA ***.186.003-** 7.680,00 0,00 0,00
FRANCISCO IVONEUDO DA SILVA ***.552.463-** 7.680,00 0,00 0,00
FRANCISCO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS 58.643.134/0001-00 516,00 516,00 0,00
FRANCISCO RAFAEL CAVALCANTE DOS SANTOS ***.258.903-** 5.100,00 1.700,00 850,00
FRANCISCO ROBERIO DO NASCIMENTO ***.363.643-** 2.181,14 2.181,14 2.181,14
FRANCISCO RONE CARNEIRO SOTO ***.171.453-** 5.614,00 5.114,00 0,00
FRANCISCO SOUSA SOARES ***.619.513-** 567,15 567,15 0,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 58.147.301/0001-22 28.400,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FMP 10.297.390/0001-67 1.930.748,32 935.447,38 684.137,42
G PRODUCOES E EVENTOS LTDA 19.639.345/0001-18 75.000,00 75.000,00 75.000,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD 26.726.370/0001-02 1.490,00 1.490,00 1.490,00
GIRLAENE RODRIGUES FELIX 56.633.945/0001-03 3.322,00 3.322,00 0,00
GISSELE RODRIGUES DA SILVA 42.212.074/0001-31 462,87 462,87 462,87
GIZELY ALVES FERREIRA ***.164.333-** 5.100,00 0,00 0,00
GIZELY DOS SANTOS SILVA ***.103.143-** 1.330,00 1.330,00 0,00
GUILHERME MACIEL RIBEIRO ***.594.943-** 5.100,00 1.700,00 850,00
IESA MATOS LIMA ***.693.413-** 650,00 650,00 0,00
IGOR LESSA CAVALCANTE 46.816.221/0001-33 2.900,00 0,00 0,00
INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA - ME 14.156.597/0001-72 150.000,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 507.182,98 245.469,29 138.680,70
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 54.080,00 28.590,00 17.520,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 407.183,29 406.035,57 402.363,57
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?AO LTDA 02.130.122/0001-28 2.175,00 2.175,00 1.015,00
IURE COUTINHO MENESES - ME 16.568.188/0001-09 20.000,00 20.000,00 20.000,00
J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA ME 17.284.342/0001-83 59.120,00 49.040,00 16.820,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024