lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 11:47:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REGIS MELO MOREIRA - ME 06.132.283/0001-01 2.060,00 2.060,00 0,00
REIJANY CAVALCANTE COELHO LIMA ***.940.493-** 5.100,00 1.701,00 850,00
RENAN CAITANO RODRIGUES ***.973.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RENATA PEREIRA MACIEL ***.710.703-** 60,00 60,00 0,00
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA ***.248.643-** 1.106,00 1.106,00 1.106,00
RONALDO JORGE MOURA GUIMARÃES ***.908.843-** 2.400,00 2.400,00 1.200,00
ROSEANE DE CASTRO DA SILVA ***.792.893-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
SAG OXIGENIO LTDA - EPP 01.100.901/0001-18 6.280,00 6.280,00 0,00
SAMIRA MATOS GUIMARAES UCHOA ***.779.413-** 5.100,00 1.700,00 850,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.563/0001-68 19.983,00 19.983,00 19.983,00
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA 00.396.895/0001-25 23.472,00 3.912,00 0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MIN. DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 1.148,00 1.148,00 1.148,00
SEMACE - SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 06.963.557/0001-04 910,48 910,48 0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07.441.536/0001-91 5.000,00 372,09 372,09
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS-ME 26.426.498/0001-42 5.400,00 5.400,00 0,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18.530.643/0001-02 13.500,00 13.500,00 0,00
TAMARA FERNANDES VALENTIN ***.782.913-** 60,00 60,00 0,00
TAYNARA VIRLANDIA DE LIMA AIRES ***.172.283-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
TEREZA MIKAELLE DE SOUSA ***.674.073-** 5.100,00 1.700,00 850,00
TESOURO DO ESTADO 07.954.480/0001-79 235.169,81 0,00 0,00
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0001-41 7.857,00 7.857,00 7.857,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 1.800,00 1.800,00 0,00
TUDOCLEAN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14.789.418/0001-34 7.500,00 7.500,00 7.500,00
TY EMBALA DISTRIBUIDORA 50.994.080/0001-16 1.630,00 1.630,00 0,00
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA 24.525.971/0001-13 9.600,00 6.400,00 0,00
VALÉRIA EPIFANIO GOMES ***.487.453-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
WAGNER FRANKLIN MOTA GUEDES ***.427.433-** 5.000,00 5.000,00 2.500,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA 10.516.438/0001-80 54.722,57 54.722,57 34.263,98
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE- ME 10.516.438/0001-80 541.014,01 422.003,18 235.606,04
X X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA?åES LTDA 12.660.913/0001-13 7.819,62 5.213,08 5.213,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024