lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 275 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/06/2025 - 12:49:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 7.680,00 4.690,00 3.840,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 4.990,00 4.990,00 3.820,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 32.500,00 26.000,00 19.500,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 760,00 760,00 760,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 2.400,00 2.400,00 800,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 4.200,00 4.200,00 1.400,00
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 9.800,00 5.900,00 4.600,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 2.560,00 1.280,00 0,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 2.350,00 2.350,00 1.500,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 5.100,00 3.830,00 2.550,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 5.100,00 0,00 0,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 1.700,00 850,00 0,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 3.200,00 2.350,00 850,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DANUZIA DE CASTRO LIMA ***.613.313-** 900,00 600,00 300,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.809.973-** 706,00 706,00 706,00
MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA ***.691.223-** 284,00 284,00 0,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
MARIA GISELE NASCIMENTO ROCHA ***.387.433-** 639,00 639,00 0,00
MARIA IRACEMA TUPINAMBA SANTIAGO ***.682.693-** 9.000,00 7.500,00 6.000,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS ***.258.953-** 60,00 60,00 60,00
MARIA MIKAELLY DE SOUSA ARRUDA ***.983.933-** 5.100,00 3.400,00 2.550,00
MARIA ODALENE FIRMINO ANDRADE ***.691.843-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
MARIA TICIANE GOMES ***.191.773-** 7.680,00 6.400,00 3.840,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024