lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 370 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 19:56:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GISSELE RODRIGUES DA SILVA 42.212.074/0001-31 6.093,87 5.053,87 4.059,87
GIZELY ALVES FERREIRA ***.164.333-** 7.286,66 2.186,66 2.186,66
GIZELY DOS SANTOS SILVA ***.103.143-** 1.330,00 1.330,00 1.330,00
GUILHERME MACIEL RIBEIRO ***.594.943-** 8.090,00 8.090,00 8.090,00
HADAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 11.306.956/0001-32 110.466,73 110.466,73 0,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E PRESTACAO DE SERVICO 36.944.489/0001-05 1.201,20 1.201,20 1.201,20
IARA FELIPE DA SILVA ***.760.563-** 60,00 60,00 60,00
IESA MATOS LIMA ***.693.413-** 6.600,00 5.750,00 5.750,00
IGOR LESSA CAVALCANTE 46.816.221/0001-33 8.900,00 8.900,00 8.900,00
INEXP - INSTITUTO NACIONAL DE EXCELENCIA PUBLICA 16.371.299/0001-20 7.522,50 2.507,50 0,00
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 66.351,49 65.851,49 49.894,34
INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA - ME 14.156.597/0001-72 150.000,00 48.319,20 48.319,20
INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA 31.772.883/0001-81 22.963,18 138,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.713.987,86 1.460.479,76 1.195.944,53
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 4.113,00 4.113,00 4.113,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÇO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.060,00 1.060,00 1.060,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 181.258,20 127.870,00 107.280,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 893.789,18 779.335,02 706.534,53
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?AO LTDA 02.130.122/0001-28 35.940,00 22.775,00 8.505,00
IURE COUTINHO MENESES - ME 16.568.188/0001-09 20.000,00 20.000,00 20.000,00
J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA ME 17.284.342/0001-83 133.950,00 120.200,00 120.200,00
J V DE OLIVEIRA JÚNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 69.400,00 53.400,00 45.400,00
J. M. DA SILVA LTDA 55.315.464/0001-89 597.504,00 360.164,00 339.864,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 160.554,70 146.524,23 135.368,51
JALES E CAMPELO TURISMO LTDA 17.852.681/0001-19 20.553,08 0,00 0,00
JAMELES ALVES GONSALVES ***.300.173-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JANAINA FIRMINO BLANQUETT VIDAL ***.174.713-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
JANDERSON LOUREN?O MUNIZ BRAGA ***.439.983-** 6.867,33 6.867,33 6.867,33
JANEIRCE MENDES PONTES ***.719.603-** 60,00 60,00 60,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA DA COSTA ***.728.683-** 9.810,00 9.810,00 9.380,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024