lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 11:47:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J V DE OLIVEIRA JÚNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 2.700,00 2.700,00 0,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 55.638,24 55.638,24 39.577,96
JAMELES ALVES GONSALVES ***.300.173-** 650,00 650,00 0,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA DA COSTA ***.728.683-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
JESSIK PRODUCOES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 7.680,00 0,00 0,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 15.115,00 6.965,00 4.120,00
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 3.225,00 3.225,00 3.225,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 980,06 0,00 0,00
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 1.280,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 5.100,00 0,00 0,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 4.223,26 4.223,26 4.223,26
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 3.820,00 3.820,00 3.820,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 32.500,00 13.000,00 6.500,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 0,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 760,00 760,00 0,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 800,00 800,00 800,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 3.300,00 3.300,00 2.000,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 650,00 650,00 0,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 5.100,00 1.700,00 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024