lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 11:47:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 5.100,00 0,00 0,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 650,00 650,00 0,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.809.973-** 706,00 706,00 0,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MARIA IRACEMA TUPINAMBA SANTIAGO ***.682.693-** 4.500,00 4.500,00 3.000,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS ***.258.953-** 60,00 60,00 0,00
MARIA MIKAELLY DE SOUSA ARRUDA ***.983.933-** 5.100,00 1.700,00 850,00
MARIA ODALENE FIRMINO ANDRADE ***.691.843-** 5.100,00 1.700,00 850,00
MARIA TICIANE GOMES ***.191.773-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MARIA VALCLECIA INACIO FLORIANO ***.803.953-** 5.100,00 1.700,00 850,00
MARILIA MARA GOMES DOS ANJOS ***.181.913-** 650,00 650,00 0,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 8.000,00 6.000,00 4.000,00
MIRLENE DE SOUSA AMORIM ***.867.103-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MOA PRODUCOES LTDA 27.686.475/0001-30 40.000,00 40.000,00 40.000,00
NADYANE MARIA PEREIRA CARLOS ***.599.253-** 60,00 60,00 60,00
NETRAPIDA MACI?O SERVI?OS DIGITAIS LTDA 03.448.500/0001-89 22.789,00 22.789,00 17.530,00
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 1.024.697,80 807.365,83 433.713,31
OSMANDO SANTOS DE MACEDO ***.739.213-** 7.680,00 1.280,00 1.280,00
PAULO JUNIOR ARAUJO DE ALMEIDA ***.061.713-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 5.310,00 5.310,00 5.310,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMµCIA 07.711.666/0001-05 71,53 71,53 71,53
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 309.341,88 208.424,77 146.711,71
PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 26.770.884/0001-57 28.000,00 21.000,00 14.000,00
RAMON RODRIGO DA SILVA 03618421397 29.999.689/0001-91 11.900,00 11.900,00 0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 871.117,28 592.694,53 562.164,07
REGINEIDE ARAUJO PEREIRA ***.254.103-** 60,00 60,00 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024