lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 264 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/05/2026 - 21:46:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 47.280,00 43.220,00 28.150,00
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 150.000,00 0,00 0,00
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 31.353,07 31.353,07 31.353,07
LABORATORIO LABCLINIC LTDA - ME 18.978.535/0001-05 55.624,68 55.624,68 0,00
LETICIA FELIPE DA SILVA ***.699.353-** 4.250,00 2.550,00 1.700,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 3.400,00 1.700,00 850,00
LIDIANE DA SILVA DUARTE ***.778.673-** 4.250,00 2.550,00 1.700,00
LISCON - ASSESSORIA EM LICITA?ÇO E CONTABILIDADE 07.582.468/0001-80 26.500,00 21.200,00 0,00
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 49.297.100/0001-10 66.454,12 66.454,12 0,00
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA 39.965.225/0001-18 248.454,59 191.636,78 191.636,78
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 5.400,00 5.400,00 0,00
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 3.420,00 3.420,00 3.420,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 6.400,00 3.840,00 2.560,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 4.250,00 2.550,00 1.700,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 59.485,29 53.566,00 35.177,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 26.000,00 26.000,00 19.500,00
LUIZA SANDERLENE CARVALHO ***.746.603-** 4.250,00 2.550,00 1.700,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 6.400,00 3.840,00 1.280,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 2.448,00 2.448,00 2.448,00
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 5.200,00 5.200,00 3.900,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 3.400,00 1.700,00 850,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 4.250,00 2.550,00 1.700,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 6.400,00 3.840,00 2.560,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 6.400,00 3.840,00 2.560,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 4.250,00 2.550,00 1.700,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 850,00 850,00 0,00
MARIA CARLENE ALVES OLIVEIRA ***.078.563-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 6.400,00 3.840,00 2.560,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 6.400,00 3.840,00 1.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024