lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 322 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/07/2026 - 09:24:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 294.080,82 269.453,31 214.654,74
INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA 31.772.883/0001-81 15.678,72 8.575,04 8.575,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 627.758,53 593.244,14 454.941,88
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 115.244,08 115.244,08 51.127,08
INTER CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 39.148.904/0001-02 2.700,00 2.700,00 2.700,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 82.440,00 59.600,00 19.720,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 280.622,28 268.917,52 244.847,92
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 54.322.844/0001-88 11.550,00 11.550,00 0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?AO LTDA 02.130.122/0001-28 30.855,00 28.305,00 0,00
ÍVILA MARIA CAITANO MACÊDO ***.698.863-** 3.400,00 2.550,00 1.700,00
J P M DE OLIVEIRA 29.024.563/0001-00 24.500,00 24.500,00 0,00
J V DE OLIVEIRA JÚNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 64.000,00 48.000,00 16.000,00
J. M. DA SILVA LTDA 55.315.464/0001-89 800.240,00 735.340,00 602.452,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 106.106,49 100.121,09 64.053,19
JANAINA FIRMINO BLANQUETT VIDAL ***.174.713-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
JANDERSON LOURENCO MUNIZ BRAGA ***.439.983-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA ***.728.683-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
JN CIRURGICA LTDA 39.439.202/0001-70 2.000,00 0,00 0,00
JOANA DARC PONTES DA SILVA ***.311.973-** 120,00 120,00 0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOAO MATEUS SILVA BORGES ***.566.603-** 150,00 150,00 150,00
JOELMA DE SOUSA MARQUES ***.495.273-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 350.000,00 350.000,00 150.000,00
JORNADA OFFROAD LTDA 44.213.121/0001-97 13.830,01 9.668,65 9.668,65
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MACIANO CASTRO DA SILVA ***.108.633-** 240,00 240,00 0,00
JOSE NILTON MUNIZ ***.373.903-** 17.600,00 13.200,00 11.000,00
JOSÉ VAGNER SOUSA PEREIRA FILHO ***.690.233-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024